京急電鉄では、小さなお子さまや
赤ちゃん連れのお客さまにも、
安心して駅をご利用いただけるように、
施設の整備を進めています。
駅に整備されている
主な設備一覧
駅名 | エレベーター | スロープ | トイレの場所 | ベビーチェア | ベビーシート | オストメイト |
地上から トイレまでの アクセス |
授乳室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多機能 | 男性 | 女性 | 多機能 | 男性 | 女性 |
品川 | ○ | 改札内1階 高輪口改札前 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 階段あり(男女トイレ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北品川 | ○ | ○ | 改札内1階 改良工事のため仮設対応中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スロープ | ||
新馬場 | ○ | ○ | 北口改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | |
青物横丁 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||
鮫 洲 | ○ | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター 改札外スロープあり |
||||
立会川 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||
大森海岸 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
平和島 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大森町 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
梅屋敷 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
京急蒲田 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||
雑 色 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
六郷土手 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
京急川崎 | ○ | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札内にスロープあり | |
八丁畷 | ○ 南武線乗り換え用エレベーターは東口のみ |
○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | ||
鶴見市場 | ○ | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スロープ+エレベーター | ||
京急鶴見 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||
花月総持寺 | ○ | 改札外 | ○ | ○ | エレベーター | |||||||
生麦 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | |||||
京急新子安 | ○ | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JR側からはスロープ+エレベーター | |
子安 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
神奈川新町 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ||||||||
京急東神奈川 | ○ | ○ | 改札内中2階 | ○ | ○ | ○ | エレベーター | |||||
神奈川 | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 階段昇降機 | ||||||
横 浜 (北) |
○ | 改札内地下1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター | |||
横 浜 (中央) |
○ | 改札内地下1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター | ||
戸部 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター | ||||
日ノ出町 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | |||
黄金町 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | ||
南太田 | ○ | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | ||||
井土ヶ谷 | ○ | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | |
弘明寺 | ○ | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ エレベーター・エスカレーター |
||
上大岡1F | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
上大岡3F | 改札内3階 | ○ | 京急百貨店からのアプローチ | |||||||||
屏風浦 | ○ | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | |
杉田 | ○ | 改札内上りホーム上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | |||
京急冨岡 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター 改札外にスロープ |
○ | |
能見台 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
金沢文庫 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||
金沢八景 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||||
追 浜 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | |||
京急田浦 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
安針塚 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター | |||
逸 見 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター | ||
汐 入 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ||||||||
横須賀 中央 |
○ | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | |||
県立大学 | ○ | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | |||
堀ノ内 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
京急大津 | ○ | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
馬堀海岸 | ○ | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | |||||
浦 賀 | ○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター |
糀谷 | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大鳥居 (西口) |
○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大鳥居 (東口) |
改札内1階 | ○ | 階段のみ | |||||||||
穴守稲荷 | ○ | ○ | 改札内1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改札外にスロープ | |
天空橋 | ○ | ○ | 改札内地下1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | |
羽田3T駅 (1F) |
○ | 改札外地下1階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||||
羽田3T駅 (2F) |
○ | 改札内2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||||
羽田3T駅 (3F) |
○ | 改札外3階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | ||||
羽田1・2T駅 (第1) |
○ | 改札内地下2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター | |||
羽田1・2T駅 (第2) |
○ | 改札内地下2階 | ○ | ○ | ○ | ○ | エレベーター・エスカレーター |